とらいあんぐるパーティー5イベント内企画
第6回キャラクター人気投票

1人5ポイントを好きに割り振って頂く形式になっています。

[第1回の結果]  [第2回の結果]  [第3回の結果]  [第4回の結果]  [第5回の結果]  [第6回の結果]  [第7回の結果]

第1位 高町 恭也 75p
7
- x5 -
1
- x4 -
5
- x3 -
6
- x2 -
9
- x1 -
第2位 _ フェイト・テスタロッサ _ 56p 4
x5
1
x4
3
x3
5
x2
13
x1
第3位 椎名 ゆうひ 47p 6
x5
1
x4
1
x3
2
x2
6
x1
第4位 八神 はやて 38p 3
x5
1
x4
3
x3
2
x2
6
x1
第5位 綺堂 さくら 37p 5
x5
0
x4
0
x3
3
x2
6
x1
ザフィーラ 37p 4
x5
0
x4
1
x3
4
x2
6
x1
第7位 ユーノ・スクライア 36p 3
x5
1
x4
3
x3
2
x2
4
x1
第8位 フィリス・矢沢 35p 4
x5
0
x4
0
x3
3
x2
9
x1
第9位 次郎 26p 5
x5
0
x4
0
x3
0
x2
1
x1
月村 忍 26p 1
x5
1
x4
1
x3
4
x2
6
x1
ギンガ・ナカジマ 26p 3
x5
0
x4
1
x3
3
x2
2
x1
第12位 十六夜 24p 3
x5
0
x4
1
x3
1
x2
4
x1
第13位 高町 美由希 23p 3
x5
1
x4
0
x3
0
x2
4
x1
高町 なのは(田村ゆかりver) 23p 0
x5
1
x4
2
x3
3
x2
7
x1
シャマル 23p 4
x5
0
x4
1
x3
0
x2
0
x1
第16位 高町 なのは(北都南ver) 22p 2
x5
0
x4
1
x3
0
x2
9
x1
第17位 御剣 いづみ 20p 3
x5
0
x4
1
x3
0
x2
2
x1
第18位 ヴィータ 19p 1
x5
0
x4
2
x3
1
x2
6
x1
第19位 キャロ・ル・ルシエ 18p 3
x5
0
x4
0
x3
0
x2
3
x1
第20位 フィアッセ・クリステラ 17p 1
x5
0
x4
1
x3
1
x2
7
x1
第21位 野々村 小鳥 16p 1 0 2 2 1
第22位 仁村 知佳 15p 2 0 1 0 2
リスティ・C・クロフォード 15p 1 0 0 3 4
陣内 美緒 15p 2 0 1 0 2
第25位 槙原 耕介 13p 0 0 3 1 2
第26位 千堂 瞳 12p 1 0 0 2 3
城島 晶 12p 2 0 0 0 2
ヴィヴィオ 12p 0 0 1 1 7
第29位 チンク 11p 1 0 0 0 6
第30位 アリサ・バニングス 10p 0 0 1 2 3
第31位 クアットロ(Quattro) 9p 1 0 1 0 1
レジアス・ゲイズ 9p 1 1 0 0 0
第33位 鷹城 唯子 8p 1 0 0 0 3
神咲 那美 8p 0 0 2 1 0
月村 すずか 8p 1 0 0 1 1
シグナム 8p 0 0 1 1 3
リインフォースII 8p 0 0 0 2 4
スバル・ナカジマ 8p 0 0 1 0 5
エリオ・モンディアル 8p 0 0 0 2 4
ドゥーエ(Due) 8p 1 0 0 1 1
第41位 レイジングハート 7p 0 0 1 0 4
グラーフアイゼン 7p 1 0 0 0 2
ヴォルテール 7p 1 0 0 1 0
第44位 槙原 愛 6p 0 0 0 2 2
クロノ・ハラオウン 6p 0 0 1 1 1
第46位 相川 真一郎 5p 0 0 0 0 5
岡本 みなみ 5p 0 0 0 2 1
仁村 真雪 5p 0 0 1 0 2
鳳 蓮飛 5p 0 0 0 1 3
アリサ・ローウェル 5p 0 0 1 0 2
リンディ・ハラオウン 5p 1 0 0 0 0
石田 幸恵 5p 1 0 0 0 0
ティアナ・ランスター 5p 0 0 1 0 2
フェイト・モンティアル 5p 1 0 0 0 0
第55位 御神 美沙斗 4p 0 0 0 1 2
闇の書の意志 4p 0 0 0 1 2
リインフォース 4p 0 0 1 0 1
ルーテシア・アルピーノ 4p 0 0 0 2 0
第59位 菟 弓華 3p 0 0 0 1 1
神咲 薫 3p 0 0 1 0 0
ノエル・綺堂・エーアリヒカイト 3p 0 0 0 0 3
久遠 3p 0 0 0 0 3
バルディッシュ 3p 0 0 0 0 3
第64位 春原 七瀬 2p 0 0 0 1 0
小虎 2p 0 0 0 0 2
高町 士郎 2p 0 0 0 1 0
高町 桃子 2p 0 0 0 1 0
月村 安次郎 2p 0 0 0 1 0
ヴァイス・グランセニック 2p 0 0 0 1 0
シャッハ・ヌエラ 2p 0 0 0 1 0
ディエチ(Dieci) 2p 0 0 0 1 0
アギト 2p 0 0 0 1 0
ジェイル・スカリエッティ 2p 0 0 0 1 0
マッハキャリバー 2p 0 0 0 0 2
メガーヌ・アルピーノ 2p 0 0 0 1 0
ユーノ・スクライア・高町 2p 0 0 0 1 0
第78位 1p 0 0 0 0 1
ティオレ・クリステラ 1p 0 0 0 0 1
イレイン 1p 0 0 0 0 1
月村 雫 1p 0 0 0 0 1
巻島 十蔵 1p 0 0 0 0 1
クロノ・ハーヴェイ 1p 0 0 0 0 1
リンディ・ハラオウン(PC版) 1p 0 0 0 0 1
エイミィ・リミエッタ 1p 0 0 0 0 1
アリシア・テスタロッサ 1p 0 0 0 0 1
アルカンシェル 1p 0 0 0 0 1
夜天の書 1p 0 0 0 0 1
シュベルトクロイツ 1p 0 0 0 0 1
ザフィーラ(小犬フォーム) 1p 0 0 0 0 1
ウェンディ(Wendi) 1p 0 0 0 0 1
カリム・グラシア 1p 0 0 0 0 1
ガジェットドローン 1p 0 0 0 0 1
高町ヴィヴィオ 1p 0 0 0 0 1

戻る