とらいあんぐるパーティー6イベント内企画
第7回キャラクター人気投票

1人5ポイントを好きに割り振って頂く形式になっています。
[キャラに対する熱い思い]
[第1回の結果]  [第2回の結果]  [第3回の結果]  [第4回の結果]  [第5回の結果]  [第6回の結果]  [第7回の結果]

第1位 高町 恭也 60p
5
- x5 -
2
- x4 -
5
- x3 -
4
- x2 -
4
- x1 -
第2位 _ 綺堂 さくら _ 56p 9
x5
1
x4
0
x3
2
x2
3
x1
第3位 八神 はやて 48p 4
x5
3
x4
2
x3
2
x2
6
x1
第4位 十六夜 42p 7
x5
0
x4
1
x3
0
x2
4
x1
第5位 フェイト・テスタロッサ 35p 1
x5
1
x4
2
x3
4
x2
12
x1
第6位 椎名 ゆうひ 32p 4
x5
1
x4
0
x3
2
x2
4
x1
第7位 フィリス・矢沢 28p 4
x5
0
x4
0
x3
2
x2
4
x1
第8位 月村 忍 26p 3
x5
0
x4
0
x3
2
x2
7
x1
第9位 フィアッセ・クリステラ 22p 2
x5
0
x4
1
x3
2
x2
5
x1
ユーノ・スクライア 22p 3
x5
0
x4
1
x3
0
x2
4
x1
第11位 ティアナ・ランスター 21p 2
x5
1
x4
1
x3
0
x2
4
x1
第12位 アリサ・バニングス 20p 2
x5
0
x4
0
x3
2
x2
6
x1
第13位 神咲 薫 19p 2
x5
0
x4
1
x3
3
x2
0
x1
第14位 久遠 18p 2
x5
0
x4
1
x3
1
x2
3
x1
第15位 槙原 耕介 17p 2
x5
0
x4
0
x3
3
x2
1
x1
高町 なのは 17p 0
x5
1
x4
0
x3
2
x2
9
x1
第17位 御剣 いづみ 14p 2
x5
0
x4
0
x3
0
x2
4
x1
第18位 仁村 真雪 13p 1
x5
0
x4
1
x3
0
x2
5
x1
城島 晶 13p 2
x5
0
x4
0
x3
0
x2
3
x1
ヴィータ 13p 0
x5
0
x4
2
x3
1
x2
5
x1
第21位 仁村 知佳 12p 1 0 0 2 3
神咲 那美 12p 1 0 0 2 3
リンディ・ハラオウン 12p 2 0 0 0 2
シグナム 12p 1 1 0 0 3
第25位 野々村 小鳥 11p 1 0 1 0 3
キャロ・ル・ルシエ 11p 1 0 0 2 2
第27位 高町 美由希 10p 1 0 0 1 3
第28位 陣内 美緒 9p 1 0 1 0 1
御神 美沙斗 9p 1 0 1 0 1
エリオ・モンディアル 9p 1 0 0 1 2
レジアス・ゲイズ 9p 1 1 0 0 0
ガジェットドローン 9p 1 0 0 1 2
第33位 千堂 瞳 8p 1 0 0 0 3
シャマル 8p 1 0 0 0 3
第35位 リスティ・C・クロフォード 7p 0 0 0 2 3
闇の書の意志 7p 1 0 0 0 2
チンク(Cinque) 7p 0 0 1 0 4
シャッハ・ヌエラ 7p 0 1 0 1 1
第39位 月村 雫 6p 1 0 0 0 1
ギンガ・ナカジマ 6p 0 0 1 0 3
イクスヴェリア 6p 1 0 0 0 1
第42位 高町 なのは(北都南Ver) 5p 0 0 0 0 5
月村 忍(子供Ver) 5p 1 0 0 0 0
エリス・マクガーレン 5p 1 0 0 0 0
リインフォースII 5p 0 0 0 1 3
フェイト・T・ハラオウン 5p 1 0 0 0 0
フェイト・T・ハラオウン(StSVer) 5p 1 0 0 0 0
メガーヌ・アルピーノ 5p 1 0 0 0 0
第49位 相川 真一郎 4p 0 0 0 0 4
アリサ・ローウェル 4p 0 0 0 1 2
スバル・ナカジマ 4p 0 0 0 1 2
第52位 綺堂 さくら(TH3Ver) 3p 0 0 1 0 0
赤星 勇吾 3p 0 0 0 0 3
高町 なのは(25歳ver) 3p 0 0 1 0 0
アリシア・テスタロッサ 3p 0 0 0 0 3
ヴィヴィオ 3p 0 0 0 0 3
ヴァイス・グランセニック 3p 0 0 0 0 3
第58位 御剣 火影 2p 0 0 0 1 0
岡本 みなみ 2p 0 0 0 1 0
シェリー(セルフィ・アルバレット) 2p 0 0 0 1 0
鳳 蓮飛 2p 0 0 0 1 0
高町 桃子 2p 0 0 0 0 2
イレイン 2p 0 0 0 1 0
クロノ・ハラオウン 2p 0 0 0 0 2
エイミィ・リエミッタ 2p 0 0 0 0 2
アルフ 2p 0 0 0 0 2
リニス 2p 0 0 0 0 2
ドゥーエ(Doe) 2p 0 0 0 0 2
クアットロ(Quattro) 2p 0 0 0 0 2
カリム・グラシア 2p 0 0 0 1 0
第71位 鷹城 唯子 1p 0 0 0 0 1
莵 弓華 1p 0 0 0 0 1
千堂 真由 1p 0 0 0 0 1
槙原 愛 1p 0 0 0 0 1
次郎 1p 0 0 0 0 1
小虎 1p 0 0 0 0 1
神咲 葉弓 1p 0 0 0 0 1
神咲 楓 1p 0 0 0 0 1
ノエル・綺堂・エーアリヒカイト 1p 0 0 0 0 1
リスティ・槙原 1p 0 0 0 0 1
御神 静馬 1p 0 0 0 0 1
アルバート・クリステラ 1p 0 0 0 0 1
クロノ・ハーヴェイ 1p 0 0 0 0 1
リンディ・ハラオウン(PC版) 1p 0 0 0 0 1
月村 すずか 1p 0 0 0 0 1
ザフィーラ 1p 0 0 0 0 1
仮面の戦士 1p 0 0 0 0 1
マリエル・アテンザ 1p 0 0 0 0 1
フリードリヒ 1p 0 0 0 0 1
ヴォルテール 1p 0 0 0 0 1
ガリュー 1p 0 0 0 0 1
ゼスト・グランガイツ 1p 0 0 0 0 1
ゲンヤ・ナカジマ 1p 0 0 0 0 1
ジェイル・スカリエッティ 1p 0 0 0 0 1
ディエチ(Dieci) 1p 0 0 0 0 1
ウェンディ(Wendi) 1p 0 0 0 0 1
ディード(Deed) 1p 0 0 0 0 1
レイジングハート 1p 0 0 0 0 1
バルディッシュ 1p 0 0 0 0 1
S2U 1p 0 0 0 0 1
グラーフアイゼン 1p 0 0 0 0 1
デュランダル 1p 0 0 0 0 1
マッハキャリバー 1p 0 0 0 0 1
蒼天の書 1p 0 0 0 0 1
ガジェットドローンI型 1p 0 0 0 0 1
ガジェットドローンII型 1p 0 0 0 0 1
ガジェットドローンIII型 1p 0 0 0 0 1
白天王 1p 0 0 0 0 1
地雷王 1p 0 0 0 0 1
闇の書の闇が出してきた触手砲 1p 0 0 0 0 1
バーニング アリサ 1p 0 0 0 0 1
アルフ(C.V.所ジョージ) 1p 0 0 0 0 1

戻る